Розміри
Під кожним трикотажним виробом можна переглянути розмірну сітку.
| Розмірна сітка ясельна група | |||
| Вік | ріст, см | Розмір | Обхват грудей, см |
| 0-1 мес | 52-56 | 18 | 36 |
| 1-3 мес | 56-62 | 20 | 40 |
| 3-6 мес | 62-68 | 22 | 44 |
| 6-9 мес | 68-74 | 24 | 48 |
| 9-12 мес | 74-80 | 26 | 52 |
| 1-1,5 г. | 80-86 | 28 | 56 |
Під кожним трикотажним виробом можна переглянути розмірну сітку.
| Розмірна сітка дитяча група | |||
| Вік | ріст, см | Розмір | Обхват грудей, см |
ДОШКІЛЬНА ГРУПА |
|||
| 1,5 | 86-92 | 26 | 52 |
| 2-3 роки | 92-98 | 28 | 56 |
| 3-4 роки | 98-110 | 30 | 60 |
МОЛОДША ГРУПА |
|||
| 4-5 років | 110-122 | 32 | 64 |
| 6-7 років | 120-128 | 34 | 68 |
| 7-8 років | 128-134 | 36 | 72 |
| 8-9 років | 134-140 | 38 | 76 |
| 9-10 років | 140-146 | 40 | 80 |
| 10-11 років | 146-152 | 42 | 84 |
| 11-12 років | 152-158 | 44 | 88 |
Під кожним трикотажним виробом можна переглянути розмірну сітку.
Розмірна сітка жіноча |
|
| Розмір | Обхват грудей, см |
| 44 (S) | 88 |
| 46 (S) | 92 |
| 48 (M) | 96 |
| 50 (M) | 100 |
| 52 (L) | 104 |
| 54 (L) | 108 |
| 56 (XL) | 112 |
| 58 (XL) | 116 |
| 60 (XXL) | 120 |
Під кожним трикотажним виробом можна переглянути розмірну сітку.
Розмірна сітка чоловіча |
||
| Зростання, см | Розмір | Обхват грудей, см |
| 164 | 44 (S) | 88 |
| 170 | 46 (S) | 92 |
| 170 | 48 (M) | 96 |
| 176 | 50 (M) | 100 |
| 176 | 52 (L) | 104 |
| 177 | 54 (L) | 108 |
| 177 | 56 (XL) | 112 |
| 180 | 58 (XL) | 116 |
| 180 | 60 (XXL) | 120 |
Особистий кабінет